نظرة عامة على المنتج
XGN □ 24(SF18-24) مجموعة المفاتيح الكهربائية المعدنية المعزولة بالغاز ذات الجهد العالي والمغلقة بالغاز (خزانة غاز SF6) هي جيل جديد من مجموعة المفاتيح الكهربائية المملوءة بالغاز والمغلقة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والتي تم إنتاجها بواسطة تقنيات اللحام المتقدمة، وتعبئة الغاز وتقنيات الكشف عن التسرب. جميع أجزائها الحية محكمة الغلق في غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ مملوء بغاز SF6، ويصل صندوق الغاز وبرميل الصمامات إلى مستوى الحماية IP67. التصميم المعياري مدمج ويمكن دمجه وتوسيعه بحرية، ويمكن تهيئة الوحدة الكهربائية المدمجة ووحدة قاطع الدائرة الكهربائية. تُستخدم المنتجات على نطاق واسع في بناء وتحويل شبكات الطاقة الحضرية، وهي مناسبة لإمدادات طاقة الشبكة الحلقية وإمدادات الطاقة الطرفية لأنظمة توزيع الطاقة المختلفة، ومناسبة أيضًا للمحطات الفرعية المثبتة مسبقًا ومحطات الطاقة التحويلية. وتتميز بخصائص الإغلاق الكامل، وعدم الحاجة إلى الصيانة، والهيكل المحكم والموثوقية العالية.
ملاحظات المنتج
ملاحظة:
1. تعتمد المعلمات ذات الصلة بوحدة قاطع الدائرة الكهربائية على قيمة معلمة قاطع الدائرة الكهربائية نفسها;
2. تعتمد المعلمات ذات الصلة بالوحدة الكهربائية المدمجة على قيمة معلمة المصهر.
المعلمات التقنية الرئيسية للمنتجات
| المشروع | المعلمات | المشروع | المعلمات |
| الجهد المقدر كيلو فولت | 24 | تردد القدرة المقدرة على تحمل الجهد (الكسر) كيلو فولت (الكسر) في وقت قصير | 79 |
| التيار المقنن A | 1250 | جهد الصدمة الصاعقة المقدر لمقاومة الصواعق (الكسر) ذروة كيلو فولت | 145 |
| التردد المقدر هرتز | 50 | مستوى التصنيف حسب العمر الميكانيكي | M2 |
| تيار كسر الدائرة القصيرة المقدر بالكيلو أمبير | 25 | مستوى التصنيف حسب العمر الكهربائي | E2 |
| تيار إغلاق الدائرة القصيرة المقدر بالذروة kA | 63 | مستوى التصنيف وفقًا لقدرة التيار السعوي على الفتح والإغلاق بالسعة | C2 |
| مدة تحمل التيار في الوقت القصير المقدرة ق | 4 | تصنيف جهات الاتصال المساعدة | 2 |
| تيار الصمود لوقت قصير المقدر بالكيلو أمبير | 25 | تبديل جهد التشغيل V (الحد الأقصى/المعدل/الأدنى) | AC242/220/220/187 |
| ذروة التحمل القصوى المقدرة kA الذروة | 63 | جهد التشغيل الافتتاحي V (الحد الأقصى/المعدل/الأدنى) | AC242/220/220/143 |
| تيار كسر الشحن المقدر للكابل A | 25 | ضغط الشحن المقدر لغاز SF6 (ضغط المقياس عند 20 درجة مئوية) MPa | 0.045 |
| تيار انقطاع شحن الخط المقدر A | 10 | الحد الأدنى للضغط الوظيفي لغاز SF6 (ضغط القياس عند 20 درجة مئوية) MPa | 0.02 |
| تردد القدرة المقدرة على تحمل التردد لفترة قصيرة الجهد كيلو فولت | 65 | جهد الصدمة الصاعقة المقدر لمقاومة الصواعق بالكيلو فولت في الذروة | 125 |





