Aperçu du produit
L'armoire de distribution métallique haute tension isolée au gaz XGN□-24(SF18-24) est une nouvelle génération d'armoires de distribution entièrement fermées en acier inoxydable, remplies de gaz, produites grâce à des technologies avancées de soudage, de remplissage de gaz et de détection des fuites. Toutes les parties actives sont scellées dans un boîtier en acier inoxydable rempli de gaz SF6, et la boîte à gaz et le barillet de fusibles atteignent tous le niveau de protection IP67. La conception modulaire est compacte et peut être librement combinée et étendue, et l'unité électrique combinée et l'unité de disjoncteur peuvent être configurées. Les produits sont largement utilisés dans la construction et la transformation des réseaux électriques urbains, conviennent à l'alimentation électrique du réseau périphérique et à l'alimentation électrique terminale de divers systèmes de distribution d'énergie, et conviennent également aux sous-stations préinstallées et aux centrales électriques de commutation. Ils présentent les caractéristiques suivantes : fermeture complète, absence d'entretien, structure étroite et grande fiabilité.
Notes sur le produit
Remarque :
1. Les paramètres pertinents de l'unité du disjoncteur dépendent de la valeur du paramètre du disjoncteur lui-même ;
2. Les paramètres pertinents de l'unité électrique combinée dépendent de la valeur du paramètre du fusible.
Principaux paramètres techniques des produits
| Projet | Paramètres | Projet | Paramètres |
| Tension nominale kV | 24 | Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance de courte durée (rupture) kV | 79 |
| Courant nominal A | 1250 | Tension nominale de tenue aux chocs de foudre (rupture) crête kV | 145 |
| Fréquence nominale Hz | 50 | Niveau de classification selon la durée de vie mécanique | M2 |
| Courant nominal de rupture en court-circuit kA | 25 | Niveau de classification selon la durée de vie électrique | E2 |
| Courant nominal de fermeture en cas de court-circuit kA crête | 63 | Niveau de classification selon la capacité de courant capacitif d'ouverture et de fermeture | C2 |
| Durée du courant de courte durée admissible nominale s | 4 | Valeur nominale des contacts auxiliaires | 2 |
| Courant nominal de courte durée kA | 25 | Tension de fonctionnement de la commutation V (maximum/rated/minimum) | AC242/220/187 |
| Courant de tenue de crête nominal kA crête | 63 | Tension de fonctionnement à l'ouverture V (maximum/rated/minimum) | AC242/220/143 |
| Courant nominal de rupture de charge du câble A | 25 | Pression de charge nominale du gaz SF6 (pression manométrique à 20C) MPa | 0.045 |
| Courant nominal de rupture de charge de ligne A | 10 | Pression fonctionnelle minimale du gaz SF6 (pression manométrique à 20C) MPa | 0.02 |
| Tension nominale de tenue à la fréquence de puissance de courte durée kV | 65 | Tension nominale de tenue aux chocs de foudre kV crête | 125 |





