Productos
El disyuntor de vacío de alta tensión para exteriores de la serie puerto-puerto ZW20-12F/T (en adelante, disyuntor) es un equipo de distribución de energía para exteriores con una tensión nominal de 12 kV y CA trifásica de 50 Hz.
Características del producto
La caja adopta la tecnología de sellado de gas VSP5, a prueba de explosiones y de estructura ecológica, y los conductos de entrada y salida también han mejorado su rendimiento de sellado. El rendimiento general del sellado es excelente, y el gas SF6 contenido en el interior no tiene fugas y no se ve afectado por el entorno circundante. Su mecanismo de funcionamiento por resorte se ha miniaturizado y optimizado para mayor fiabilidad y estabilidad. Adopta la transmisión principal de cadena directa y el sistema de disparo de varias etapas, la fiabilidad de acción y la estabilidad que el mecanismo de funcionamiento de resorte tradicional nacional para mejorar varias veces; el circuito principal del eje y el manguito del contacto entre el uso de la estructura de pulsera de tensión externa interna, el circuito principal de la resistencia de contacto es pequeño, bajo aumento de temperatura. Por lo tanto, el disyuntor de vacío de columna exterior tipo ZW20-12F es un producto que no requiere mantenimiento.
Principales parámetros técnicos de los productos
| Número de serie | Proyecto | Unidad | Datos | ||
| 01 | Tensión nominal | kV | 12 | ||
| 02 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | ||
| 03 | Corriente nominal | A | 630 | 1250 | |
| 04 | Corriente asignada de corte en cortocircuito | kA | 20 | 25 | |
| 05 | Corriente nominal de pico soportada | kA | 50 | 63 | |
| 06 | Corriente nominal de corta duración | kA | 20 | 25 | |
| 07 | Corriente nominal de cierre en cortocircuito | kA | 50 | 63 | |
| 08 | Secuencia de funcionamiento nominal | Puntos -0,3s-puntos combinados -180s-puntos combinados | |||
| 09 | Vida mecánica | Times | 10000 | ||
| 10 | Tiempos de corte de la corriente nominal | Times | 10000 | ||
| 11 | Tiempos asignados de corte en cortocircuito | Times | 30 | ||
| 12 | Frecuencia de alimentación Tensión soportada 1min | (Húmedo) Interfase, al suelo | kV | 34 | |
| (Seco) Interfase, al suelo/fractura | kV | 42/48 | |||
| 13 | Tensión soportada al impulso del rayo | Interfase, a tierra/fractura | kV | 75/85 | |
| 14 | 1min frecuencia de alimentación tensión soportada del circuito secundario | v | 2000 | ||
| 15 | Calidad | kg | Aproximadamente 140. | ||
| 16 | Distancia de apertura de los contactos | mm | 9±1 | ||
| 17 | Golpe de contacto | mm | 2.5±0.5 | ||
| 18 | Velocidad media de la puerta | ms | 1.2±0.2 | ||
| 19 | Velocidad media de cierre | m/s | 0.6±0.2 | ||
| 20 | Tensión nominal de funcionamiento | v | CA/CC220 | ||
| 21 | Presión nominal del gas SF6 (presión manométrica) | MPa | 0 | ||





